當(dāng)前位置:首頁(yè) > 南京市公安局 > 信息公開(kāi)專欄 > 政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度) | |||
填報(bào)單位:南京市公安局 | |||
網(wǎng)站名稱 | 南京市公安局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.njga.gov.cn | ||
主辦單位 | 南京市公安局辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3201000053 | ||
ICP備案號(hào) | 蘇ICP備05083489號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蘇公網(wǎng)安備32010002010002 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 100000 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 15000000 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 1292 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 308 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 188 | ||
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 16 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 16 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 8 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 22 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 10 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) | 318000 | ||
(單位:個(gè)) | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 100 | ||
(單位:項(xiàng)) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 82 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 41760 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 40260 | |
| 法人辦件量 | 1500 | |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 6300 | |
(單位:條) | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 6300 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時(shí)間 | 5 | ||
(單位:天) | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 | 4921 | ||
(單位:條) | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 34 | |
(單位:期) | |||
收到意見(jiàn)數(shù)量 | 58 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 16 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 2 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 60 | ||
(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 | 22 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問(wèn)答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) | 4 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個(gè)) | |||
問(wèn)題整改數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個(gè)) | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 平安南京 | |
信息發(fā)布量 | 2471 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 1890000 | ||
(單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱 | 南京公安 | |
信息發(fā)布量 | 1429 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 4420000 | ||
(單位:個(gè)) | |||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||
□其他:南京公安"微警務(wù)"已開(kāi)通9大類公安業(yè)務(wù)63項(xiàng)服務(wù)模塊,線下覆蓋1300多個(gè)公安實(shí)體服務(wù)窗口,已累計(jì)提供在線服務(wù)2600多萬(wàn)次,日均服務(wù)群眾5萬(wàn)人次,真正讓群眾少跑腿、數(shù)據(jù)多跑路。 |